Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 812 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.
Sözleşmeli Personel Alım İlanı aşağıda yer almaktadır. Şartları uyan kişiler başvuru yapabilir. Başvurular devlet su işleri resmi internet sitesi üzerinden 29 Eylül 2017 tarihi Cuma günü saat 09.00′ da başlayacak, 08 Ekim 2017 tarihi Pazar günü saat 24.00 de sona erecektir. Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecektir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen 435 adet Mühendis, 6 adet Biyolog, 3 adet Tekniker ve 74 adet Büro Personeli olmak üzere toplam 518 adet sözleşmeli pozisyona “28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2016 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
1 – ATAMA YAPILACAK İL, KADRO ADEDİ VE MEZUNİYET ŞARTI
A) Elektrik Mühendisi veya Elektrik- Elektronik Mühendisi
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı | Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
1 | ANKARA | 1 | 7 | DARGEÇİT/MARDİN | 1 |
2 | ADANA | 1 | 8 | İSPARTA | 1 |
3 | ERZURUM | 2 | 9 | KAHRAMANMARAŞ | 1 |
4 | DİYARBAKIR | 1 | 10 | KARS | 1 |
5 | ŞANLIURFA | 1 | 11 | İĞDIR | 1 |
6 | VİRANŞEHİR/ŞANLIUFRA | 1 | 12 | BALIKESİR | 1 |
TOPLAM | 13 |
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının Elektrik Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2637), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2644) bölümlerinden mezun olmak.
B) Harita Mühendisi veya Jeodezi ve Eotogrametri Mühendisi veya Geomatik Mühendisi
Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı | Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
ANKARA | 3 | 14 | ŞANLIURFA | 2 |
ÇANKIRI | 1 | 15 | DARGEÇİT/MARDİN | 1 |
ADANA | 2 | 16 | VAN | 1 |
ELAZIĞ | 1 | 17 | İSPARTA | 1 |
MALATYA | 2 | 18 | AFYONKARAHİSAR | 1 |
TUNCELİ | 1 | 19 | BURDUR | 1 |
BİNGÖL | 1 | 20 | SİVAS | 1 |
DİYARBAKIR | 2 | 21 | SUŞEHRİ/SİVAS | 1 |
SİİRT | 1 | 22 | KAHRAMANMARAŞ | 2 |
NUSAYBİN/MARDİN | 1 | 23 | GAZİANTEP | 1 |
KIRKLARELİ | 1 | 24 | KASTAMONU | 1 |
ANTALYA | 1 | 25 | KARS | 2 |
İSTANBUL | 1 | 26 | İĞDIR | 2 |
TOPLAM | 35 |
C) Jeoloji Mühendisi veya Hidrojeoloji Mühendisi
Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı | Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
BOLU | 1 | 6 | AYDIN | 2 |
ÇORUM | 1 | 7 | TRABZON | 1 |
ERZURUM | 1 | 8 | KASTAMONU | 1 |
KAHRAMANMARAŞ | 2 | 9 | BARTIN | 1 |
ADIYAMAN | 1 | 10 | KARABÜK | 1 |
TOPLAM | 12 |
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Jeoloji Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3594) veya Hidrojeoloji Mühendisliği (YÖKStS Kayıt No:3288) bölümlerinden mezun olmak.
Ç) Çevre Mühendisi
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
1 | ARTVİN | 1 |
TOPLAM | 1 |
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Çevre Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2270 veya 2271) bölümünden mezun olmak.
(), Maden Mühendisi
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı | Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
1 | KONYA | 1 | 3 | SİVAS | 1 |
2 | ELAZIĞ | 1 | 4 | GAZİANTEP | 1 |
TOPLAM | 4 |
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Maden Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3961) bölümünden mezun olmak.
E) Meteoroloji Mühendisi
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı | Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
1 | KONYA | 1 | 6 | VAN | 1 |
2 | ANKARA | 1 | 7 | İSPARTA | 1 |
3 | SAMSUN | 1 | 8 | SİVAS | 1 |
4 | ELAZIĞ | 1 | 9 | KARS | 1 |
5 | ANTALYA | 1 | |||
TOPLAM | 9 |
F) Ziraat Mühendisliği
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Tarımsal Yapılar ve Sulama | Tarım Ekonomisi veya Tarım Ekonomisi ve Yönetimi | Toprak veya Toprak Bilimi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Tarla Bitkileri | Bahçe ve Tarla Bitkileri | Peyzaj Mimarlığı |
1 | BURSA | 4 | ||||||
2 | KARACABEY/BURSA | 5 | ||||||
3 | KOCAELİ | 1 | ||||||
4 | İZMİR | 4 | 4 | |||||
5 | MANİSA | 3 | 3 | |||||
6 | UŞAK | 1 | 1 | |||||
7 | ESKİŞEHİR | 3 | ||||||
8 | SAKARYA | 2 | ||||||
9 | KÜTAHYA | 2 | ||||||
10 | BİLECİK | 1 | ||||||
11 | KONYA | 2 | ||||||
12 | EREĞLİ /KONYA | 1 | ||||||
13 | ÇUMRA /KONYA | 2 | ||||||
14 | ILGIN /KONYA | 1 | ||||||
15 | KARAMAN | 1 | ||||||
16 | NİĞDE | 1 | ||||||
17 | ANKARA | 3 | ||||||
18 | ÇORUM | 1 | ||||||
19 | ÇANKIRI | 2 | ||||||
20 | KIRIKKALE | 1 | ||||||
21 | ADANA | 11 | 1 | |||||
22 | MERSİN | 2 | ||||||
23 | HATAY | 2 | ||||||
24 | ANAMUR /MERSİN | 1 | ||||||
25 | SİLİFKE /MERSİN | 2 | ||||||
26 | SAMSUN | 3 | ||||||
27 | TOKAT | 4 | ||||||
28 | AMASYA | 4 | ||||||
29 | SİNOP | 1 | ||||||
30 | ERZURUM | 2 | 2 | 1 | ||||
31 | ERZİNCAN | 1 | 1 | |||||
32 | AĞRI | 1 | 1 | |||||
33 | ELAZIĞ | 1 | 1 | |||||
34 | MALATYA | 2 | 1 | 1 | ||||
35 | TUNCELİ | 1 | ||||||
36 | BİNGÖL | 1 | ||||||
37 | DİYARBAKIR | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
38 | BATMAN | 1 | ||||||
39 | NUSAYBİN/MARDİN | 1 | ||||||
40 | EDİRNE | 1 | ||||||
41 | ANTALYA | 4 | 2 | |||||
42 | ELMALI/ANTALYA | 1 | ||||||
43 | FİNİKE/ANTALYA | 1 | ||||||
44 | MANAVGAT/ ANTALYA | 2 | ||||||
45 | SERİK/ANTALYA | 2 | ||||||
46 | İSTANBUL | 1 | ||||||
47 | ŞANLIURFA | 7 | 4 | 3 | ||||
48 | VİRANŞEHİR/ŞANLIUFRA | 2 | 2 | 2 | ||||
49 | DARGEÇİT/MARDİN | 1 |
50 | VAN | 1 | 1 | |||||
51 | MUŞ | 1 | ||||||
52 | İSPARTA | 5 | ||||||
53 | AFYONKARAHİSAR | 2 | ||||||
54 | BURDUR | 2 | ||||||
55 | SİVAS | 2 | 1 | |||||
56 | SUŞEHRİ/SİVAS | 1 | ||||||
57 | KAHRAMANMARAŞ | 2 | 1 | |||||
58 | ADIYAMAN | 1 | ||||||
59 | AFŞİN/K.MARAŞ | 1 | ||||||
60 | AYDIN | 4 | 4 | |||||
61 | MUĞLA | 2 | 2 | |||||
62 | DENİZLİ | 2 | 2 | |||||
63 | TRABZON | 1 | ||||||
64 | GİRESUN | 1 | ||||||
65 | GÜMÜŞHANE | 1 | ||||||
66 | BAYBURT | 1 | ||||||
67 | KASTAMONU | 1 | 1 | |||||
68 | KARABÜK | 1 | ||||||
69 | ZONGULDAK | 1 | ||||||
70 | KARS | I | ||||||
71 | İĞDIR | 2 | 1 | I | ||||
72 | BALIKESİR | 5 | 1 | 1 | ||||
73 | ÇANAKKALE | 1 | 1 | 1 | ||||
74 | ARTVİN | 1 | ||||||
TOPLAM | 138 | 28 | 12 | 10 | 8 | 3 | 1 |
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Ziraat Mühendisliği programının Tarımsal Yapılar ve Sulama (YÖKSİS Kayıt No:5161), Tarım Ekonomisi (YÖKSİS Kayıt No:5130) veya Tarım Ekonomisi ve Yönetimi (YÖKSİS Kayıt No:5131), Toprak (YÖKSİS Kayıt No:5424 veya Toprak Bilimi (YÖKSİS Kayıt No:5425), Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YÖKSİS Kayıt No:5426), Tarla Bitkileri (YÖKSİS Kayıt No:5169), Bahçe ve Tarla Bitkileri (YÖKSİS Kayıt No:7133), Peyzaj Mimarlığı (YÖKSİS Kayıt No:4621) alt programlarından mezun olmak.
G) Biyosistem Mühendisi
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
1 | EDİRNE | 3 |
2 | TEKİRDAĞ | 1 |
3 | KIRKLARELİ | 2 |
4 | İPSALA/EDİRNE | 1 |
5 | KAYSERİ | 7 |
6 | KIRŞEHİR | 3 |
7 | YOZGAT | 4 |
TOPLAM | 21 |
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Biyosistem Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2148) bölümünden mezun olmak şartı aranacaktır.
H) Kimya Mühendisi veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
1 | ANKARA | 1 |
TOPLAM | 1 |
I) Makina Mühendisi
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı | Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
1 | BURSA | 1 | 16 | ANTALYA | 1 |
2 | KARACABEY/BURSA | 1 | 17 | ŞANLIURFA | 2 |
3 | KONYA | 1 | 18 | VİRANŞEHİR/ŞANLIUFRA | 1 |
4 | EREĞLİ /KONYA | 1 | 19 | VAN | 1 |
5 | ÇUMRA/ KONYA | 1 | 20 | HAKKARİ | 1 |
6 | AKSARAY | 1 | 21 | İSPARTA | 1 |
7 | DÜZCE | 1 | 22 | SİVAS | 1 |
8 | ADANA | 1 | 23 | SUŞEHRİ/SİVAS | 1 |
9 | SİLİFKE /MERSİN | 1 | 24 | KAHRAMANMARAŞ | 2 |
10 | ERZURUM | 1 | 25 | AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ | 1 |
11 | DİYARBAKIR | 1 | 26 | AYDIN | 1 |
12 | EDİRNE | 1 | 27 | TRABZON | 2 |
13 | İPSALA/EDİRNE | 1 | 28 | KARS | 1 |
14 | KAYSERİ | 2 | 29 | İĞDIR | 1 |
15 | YOZGAT | 1 | 30 | BALIKESİR | 1 |
TOPLAM | 34 |
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurulularının Makina Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3987) bölümünden mezun olmak.
İ) Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
1 | AYDIN | 1 |
TOPLAM | 1 |
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2038) bölümünden mezun mezun olmak.
J) Matematik Mühendisi
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı | Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
1 | KARS | 1 | 1 | İĞDIR | 1 |
TOPLAM | 2 |
K) Fizik Mühendisi
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
1 | KARS | 1 |
TOPLAM | 1 |
L) İnşaat Mühendisi
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı | Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
1 | BURSA | 1 | 33 | VİRANŞEHİR/ŞANLIUFRA | 1 |
2 | KARACABEY/BURSA | 1 | 34 | DARGEÇİT/MARDİN | 3 |
3 | İZMİR | 1 | 35 | VAN | 4 |
4 | ESKİŞEHİR | 3 | 36 | MUŞ | 1 |
5 | SAKARYA | 1 | 37 | BİTLİS | 2 |
6 | KÜTAHYA | 1 | 38 | HAKKARİ | 1 |
7 | BİLECİK | 2 | 39 | İSPARTA | 2 |
8 | KONYA | 2 | 40 | AFYONKARAHİSAR | 1 |
9 | ÇUMRA/KONYA | 1 | 41 | SİVAS | 2 |
10 | KARAMAN | 2 | 42 | SUŞEHRİ/SİVAS | 1 |
11 | AKSARAY | 1 | 43 | KAHRAMANMARAŞ | 1 |
12 | NİĞDE | 2 | 44 | ADIYAMAN | 1 |
13 | ANKARA | 1 | 45 | AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ | 2 |
14 | DÜZCE | 1 | 46 | AYDIN | 3 |
15 | ÇORUM | 1 | 47 | MUĞLA | 1 |
16 | ÇANKIRI | 1 | 48 | DENİZLİ | 1 |
17 | KIRIKKALE | 1 | 49 | TRABZON | 1 |
18 | ADANA | 2 | 50 | GİRESUN | 1 |
19 | HATAY | 1 | 51 | GÜMÜŞHANE | 1 |
20 | OSMANİYE | 1 | 52 | BAYBURT | 1 |
21 | SİLİFKE /MERSİN | 1 | 53 | RİZE | 1 |
22 | SAMSUN | 1 | 54 | KASTAMONU | 5 |
23 | ERZURUM | 3 | 55 | BARTIN | 2 |
24 | MALATYA | 1 | 56 | KARABÜK | 1 |
25 | BİNGÖL | 1 | 57 | ZONGULDAK | 1 |
26 | DİYARBAKIR | 1 | 58 | KARS | 1 |
27 | NUSAYBİN/MARDİN | 1 | 59 | İĞDIR | 2 |
28 | EDİRNE | 2 | 60 | BALIKESİR | 6 |
29 | KIRKLARELİ | 1 | 61 | ÇANAKKALE | 2 |
30 | İPSALA/EDİRNE | 1 | 62 | ARTVİN | 6 |
31 | ANTALYA | 1 | TOPLAM | 101 | |
32 | ŞANLIURFA | 2 |
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarmm İnşaat Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3468) bölümünden mezun mezun olmak.
M) Biyolog
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
1 | ANKARA | 6 |
TOPLAM | 6 |
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının Biyoloji (YÖKSİS Kayıt No:2124) bölümünden mezun olarak Biyolog unvanını almış olmak.
N) Tekniker
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Elektrik Teknikeri | Makine Teknikeri | Tarım Teknolojisi |
1 | ÇUMRA/KONYA | 1 | ||
2 | ŞANLIURFA | 1 | ||
3 | İSPARTA | 1 | ||
TOPLAM | 3 |
Son müracaat tarihi itibarıyla meslek yüksekokullarının Elektrik (YÖKSİS Kayıt No:2628), Makina (YÖKSİS
Kayıt No:3977), Tarım Teknolojisi (YÖKSlS Kayıt No:5138) bölümünden mezun olmak.
O) Büro Personeli lisans mezunu
Sıra No | Atama Yapılacak İl | LİSANS | ||
İktisat | İşletme | Maliye veya Maliye – Muhasebe | ||
1 | BURSA | 1 | ||
2 | KARACABEY/BURSA | 1 | ||
3 | KOCAELİ | 1 | ||
4 | İZMİR | 1 | 1 | |
5 | ESKİŞEHİR | 1 | ||
6 | KONYA | 2 | ||
7 | EREĞLİ / KONYA | 1 | ||
8 | ÇUMRA/KONYA | 1 | ||
9 | ANKARA | 1 | ||
10 | ADANA | 1 | 1 | |
II | SAMSUN | 1 | ||
12 | TOKAT | 1 | ||
13 | AMASYA | 1 | ||
14 | ERZURUM | 1 | ||
15 | DİYARBAKIR | 1 | ||
16 | EDİRNE | 1 | ||
17 | ANTALYA | 1 | 1 | |
18 | ŞANLIURFA | 1 | ||
19 | VAN | 1 | ||
20 | İSPARTA | 1 | 1 | 1 |
21 | SİVAS | 1 | 1 | |
22 | KAHRAMANMARAŞ | 2 | ||
23 | AYDIN | 2 | ||
24 | TRABZON | 1 | 1 | |
25 | KASTAMONU | 3 | ||
26 | BALIKESİR | 2 | ||
27 | ARTVİN | 1 | ||
TOPLAM | 40 |
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının İktisat (YÖKSİS Kayıt No: 3353), İşletme (YÖKSİS Kayıt No: 3549), Maliye (YÖKSİS Kayıt No: 4018), Maliye Muhasebe (YÖKSİS Kayıt No: 7976), bölümünden mezun olmak.
Ö) Büro Personeli orta öğretim ve ön lisans mezunu
Sıra No | Atama Yapılacak İl | ORTA ÖĞRETİM | ör | ÖNLİSANS | ||
Lise | Maliye- Muhasebe | İşletme | Bilgisayarlı Muhasebe | Adalet | ||
1 | ESKİŞEHİR | 1 | ||||
2 | ANKARA | 2 | 2 | 1 | 3 | |
3 | DÜZCE | 1 | ||||
4 | ERZURUM | 2 | ||||
5 | ELAZIĞ | 2 | ||||
6 | DİYARBAKIR | 1 | ||||
7 | EDİRNE | 2 | ||||
8 | KAYSERİ | 2 | ||||
9 | İSTANBUL | 2 | ||||
10 | ŞANLIURFA | 2 | ||||
11 | DARGEÇİT/MARDİN | 2 | ||||
12 | VAN | 1 | ||||
13 | KAHRAMANMARAŞ | 1 | ||||
14 | TRABZON | 1 | ||||
15 | KARS | 3 | ||||
16 | ÇANAKKALE | 1 | ||||
17 | ARTVİN | 2 | ||||
TOPLAM | 2 | 32 |
1- Son müracaat tarihi itibarıyla orta öğretim kuramlarının Lise ve dengi okul mezunu olmak.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü/Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya / ANKARA/ TÜRKİYE – 06100
Telefon: +90 312 454 4820 / 4845 www.dsi.gov.tr
Devlet su işleri personel alımı ile ilgili tüm gelişmeleri internet sitemizden takip edebilirsiniz.
Bir önceki yazımız olan Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Alımı 2017 başlıklı makalemizde 2017 başbakanlık iş ilanları, 2017 hazine müsteşarlığı personel alımı ve devlet işi hakkında bilgiler verilmektedir.