YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Yüksek Seçim Kurulu(YSK)da görevlendirilmek üzere toplamda 549 personel alımı gerçekleşecektir. Son Başvuru 16/03/2018 saat:17:00'a kadardır.
Başvuru Şekli : Başvurular Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının kurumsal internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 2016 KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.
– Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.
– Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.
– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az beş gün önce Başkanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
– Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
– Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” ile girebileceklerdir.
– Sözlü sınava katılacak adayların, Başkanlık kurumsal internet sitesinde bulabilecekleri ve usulüne uygun doldurdukları 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisini, (ayrıca Taşra Teşkilatı Zabıt Katibi ve Teknisyen unvanlı kadrolar için müracaat eden adayların, ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini) sözlü sınav günü Başkanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.
– Sözlü sınavı; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam, 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.
– Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
– Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.
– Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evraklar ile bu evrakların Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Başkanlık kurumsal internet sitesinde duyurulacaktır.
– Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılır. (tercihlerine bu şekilde yerleştirilemeyenlerin veya tercihte bulunmayanların atamaları Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca resen yapılacaktır.)
– Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.
– Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
– Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
– Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
– Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.
II- BAŞVURU ŞARTLARI Genel Şartlar
– 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak,
– İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı
Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
– 2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için
KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
ÖZEL ŞARTLAR
– Mühendis kadrosuna atanabilmek için; Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar
Bilimleri Mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, yazılım mühendisliği, Elektrik ve
elektronik mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
– İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için; Matematik ve İstatistik, İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar
Bilimleri lisans programlarından birinden mezun olmak.
– Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,
2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,
3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,
4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.
– Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,
3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte
ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,
4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.
– Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için; fakülte ve yüksekokulların bilgisayar eğitimi veren
bölüm ya da programlarından mezun olmak,
– Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve dallarından veya elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dalları mezunu olmak.
– Zabıt katibi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, arşiv memuru, santral memuru, şoför, dağıtıcı, bekçi ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
– Sekreter kadrosuna atanabilmek için; en az yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm yada programlarından mezun olmak,
YSK MERKEZ
UNVAN VE ADEDİ
MÜHENDİS: 6
İSTATİSTİKÇİ: 6
PROGRAMCI: 9
ÇÖZÜMLEYİCİ: 12
TEKNİSYEN: 3
BİGİSAYAR İŞLETMENİ: 3
V.H.K.İ: 30
ARŞİV MEMURU: 3
SANTRAL MEMURU: 4
SEKRETER: 6
BEKÇİ: 6
ŞÖFÖR: 15
HİZMETLİ: 18
DAĞITICI: 2
İL | İLÇE | UNVAN VE ADEDİ | |
TEKNİSYEN | ZABIT KATİBİ | ||
ADANA | SEYHAN | 1 | |
ADANA | ALADAĞ | 1 | |
ADANA | FEKE | 1 | |
ADIYAMAN | MERKEZ | 1 | |
ADIYAMAN | GERGER | 1 | |
ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 1 | |
AFYON | MERKEZ | 1 | |
AFYON | DİNAR | 1 | |
AFYON | SİNCANLI | 1 | |
AFYON | ŞUHUT | 1 | |
AĞRI | MERKEZ | 1 | 2 |
AĞRI | DİYADİN | 1 | |
AĞRI | ELEŞKİRT | 1 | |
AĞRI | TAŞLIÇAY | 1 | |
AMASYA | MERKEZ | 1 | |
AMASYA | SULUOVA | 1 | |
ANKARA | İL SEÇİM | 1 | |
ANKARA | BALA | 1 | |
ANKARA | BEYPAZARI | 2 | |
ANKARA | ELMADAĞ | 1 | |
ANKARA | HAYMANA | 1 | |
ANKARA | NALLIHAN | 1 | |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 2 | |
ANTALYA | KEPEZ | 1 | |
ANTALYA | AKSEKİ | 1 | |
ARTVİN | MERKEZ | 1 | |
ARTVİN | HOPA | 1 | |
AYDIN | EFELER | 1 | |
AYDIN | KARACASU | 1 | |
AYDIN | SÖKE | 1 | |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | 1 | |
BALIKESİR | KARESİ | 1 | |
BALIKESİR | ERDEK | 1 | |
BALIKESİR | İVRİNDİ | 1 | |
BALIKESİR | KEPSUT | 1 | |
BALIKESİR | MANYAS | 1 | |
BALIKESİR | SAVAŞTEPE | 1 | |
BALIKESİR | SUSURLUK | 1 | |
BİLECİK | MERKEZ | 1 | 1 |
BİLECİK | BOZÜYÜK | 1 | |
BİLECİK | GÖLPAZARI | 1 | |
BİLECİK | OSMANELİ | 1 | |
BİNGÖL | MERKEZ | 1 | |
BİNGÖL | GENÇ | 1 | |
BİNGÖL | KİĞI | 1 | |
BİTLİS | MERKEZ | 1 | 2 |
BİTLİS | HİZAN | 1 | |
BOLU | MERKEZ | 1 | |
BOLU | GÖYNÜK | 1 | |
BOLU | MENGEN | 1 | |
BURDUR | MERKEZ | 1 | |
BURDUR | TEFENNİ | 1 | |
BURDUR | YEŞİLOVA | 1 | |
BURSA | OSMANGAZİ | 1 | |
BURSA | İNEGÖL | 1 | |
BURSA | KELES | 1 | |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | 1 | |
ÇANAKKALE | MERKEZ | 1 | 1 |
ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | 1 | |
ÇANAKKALE | ÇAN | 1 | |
ÇANAKKALE | EZİNE | 1 | |
ÇANAKKALE | GELİBOLU | 1 | |
ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | 1 | |
ÇANAKKALE | YENİCE | 1 | |
ÇANKIRI | MERKEZ | 1 | |
ÇANKIRI | ÇERKEŞ | 1 | |
ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | 1 | |
ÇORUM | MERKEZ | 1 | |
ÇORUM | ALACA | 1 | |
ÇORUM | BAYAT | 1 | |
ÇORUM | KARGI | 1 | |
ÇORUM | OSMANCIK | 1 | |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 1 | |
DENİZLİ | ÇAL | 1 | |
DENİZLİ | ÇAMELİ | 1 | |
DENİZLİ | ÇARDAK | 1 | |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | 1 | |
DİYARBAKIR | BİSMİL | 1 | |
DİYARBAKIR | ÇINAR | 1 | |
DİYARBAKIR | DİCLE | 1 | |
DİYARBAKIR | EĞİL | 1 | |
DİYARBAKIR | HANİ | 1 | |
DİYARBAKIR | HAZRO | 1 | |
DİYARBAKIR | LİCE | 1 | |
EDİRNE | MERKEZ | 1 | 1 |
EDİRNE | ENEZ | 1 | |
EDİRNE | İPSALA | 1 | |
EDİRNE | KEŞAN | 1 | |
EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | 1 | |
ELAZIĞ | MERKEZ | 1 | |
ELAZIĞ | KOVANCILAR | 1 | |
ELAZIĞ | MADEN | 1 | |
ELAZIĞ | PALU | 1 | |
ERZİNCAN | MERKEZ | 1 | |
ERZİNCAN | İLİÇ | 1 | |
ERZİNCAN | KEMAH | 1 | |
ERZİNCAN | KEMALİYE | 1 | |
ERZİNCAN | REFAHİYE | 1 | |
ERZİNCAN | TERCAN | 1 | |
ERZURUM | YAKUTİYE | 1 | 2 |
ERZURUM | HORASAN | 1 | |
ERZURUM | KARAYAZI | 1 | |
ERZURUM | PASİNLER | 1 | |
ERZURUM | ŞENKAYA | 1 | |
ERZURUM | TORTUM | 1 | |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | 1 | |
ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA | 1 | |
ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | 1 | |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | 1 | |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | 1 | |
GAZİANTEP | NİZİP | 1 | |
GİRESUN | MERKEZ | 1 | |
GİRESUN | ALUCRA | 1 | |
GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | 1 | |
GİRESUN | TİREBOLU | 1 | |
GÜMÜŞHANE | MERKEZ | 1 | |
GÜMÜŞHANE | ŞİRAN | 1 | |
HAKKARİ | MERKEZ | 1 | |
HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | 1 | |
HAKKARİ | YÜKSEKOVA | 1 | |
HATAY | ANTAKYA | 1 | |
HATAY | ALTINÖZÜ | 1 | |
HATAY | KIRIKHAN | 2 | |
HATAY | SAMANDAĞI | 1 | |
ISPARTA | MERKEZ | 1 | |
ISPARTA | EĞİRDİR | 1 | |
ISPARTA | KEÇİBORLU | 1 | |
ISPARTA | SENİRKENT | 1 | |
ISPARTA | SÜTÇÜLER | 1 | |
ISPARTA | YALVAÇ | 1 | |
MERSİN | AKDENİZ | 1 | |
MERSİN | AYDINCIK | 1 | |
MERSİN | GÜLNAR | 1 | |
İSTANBUL | İL SEÇİM | 1 | |
İSTANBUL | ADALAR | 1 | |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 4 | |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | 2 | |
İSTANBUL | AVCILAR | 2 | |
İSTANBUL | BAĞCILAR | 6 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 2 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1 | |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 2 | |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 1 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 4 | |
İSTANBUL | BEYKOZ | 1 | |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 3 | |
İSTANBUL | BEYOĞLU | 2 | |
İSTANBUL | ÇATALCA | 1 | |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | 1 | |
İSTANBUL | ESENLER | 2 | |
İSTANBUL | ESENYURT | 4 | |
İSTANBUL | EYÜP | 1 | |
İSTANBUL | FATİH | 2 | |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 4 | |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | 2 | |
İSTANBUL | KADIKÖY | 4 | |
İSTANBUL | KAĞITHANE | 3 | |
İSTANBUL | KARTAL | 1 | |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 1 | |
İSTANBUL | MALTEPE | 1 | |
İSTANBUL | PENDİK | 1 | |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | 1 | |
İSTANBUL | SARIYER | 2 | |
İSTANBUL | SİLİVRİ | 3 | |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | 3 | |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | 3 | |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | 1 | |
İSTANBUL | TUZLA | 2 | |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | 1 | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | 1 | |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1 | |
İZMİR | İL SEÇİM | 1 | |
İZMİR | ALİAĞA | 1 | |
İZMİR | BERGAMA | 1 | |
İZMİR | MENEMEN | 1 | |
İZMİR | ÖDEMİŞ | 1 | |
İZMİR | TORBALI | 1 | |
KARS | MERKEZ | 1 | 1 |
KARS | ARPAÇAY | 1 | |
KARS | SELİM | 1 | |
KASTAMONU | MERKEZ | 1 | |
KASTAMONU | AZDAVAY | 1 | |
KASTAMONU | CİDE | 1 | |
KAYSERİ | KOCASİNAN | 1 | |
KAYSERİ | İNCESU | 1 | |
KAYSERİ | PINARBAŞI | 1 | |
KAYSERİ | SARIOĞLAN | 1 | |
KAYSERİ | SARIZ | 1 | |
KIRKLARELİ | MERKEZ | 1 | |
KIRKLARELİ | BABAESKİ | 1 | |
KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | 1 | |
KIRKLARELİ | PINARHİSAR | 1 | |
KIRŞEHİR | MERKEZ | 1 | |
KIRŞEHİR | MUCUR | 1 | |
KOCAELİ | İZMİT | 1 | |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | 2 | |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | 1 | |
KOCAELİ | DARICA | 2 | |
KOCAELİ | GEBZE | 3 | |
KOCAELİ | GÖLCÜK | 1 | |
KOCAELİ | KÖRFEZ | 2 | |
KONYA | İL SEÇİM | 1 | |
KONYA | AKŞEHİR | 1 | |
KONYA | BEYŞEHİR | 1 | |
KONYA | CİHANBEYLİ | 1 | |
KONYA | ÇUMRA | 1 | |
KONYA | YUNAK | 1 | |
KÜTAHYA | MERKEZ | 1 | |
KÜTAHYA | GEDİZ | 1 | |
MALATYA | YEŞİLYURT | 1 | |
MALATYA | DARENDE | 1 | |
MALATYA | HEKİMHAN | 1 | |
MALATYA | PÜTÜRGE | 1 | |
MANİSA | YUNUSEMRE | 1 | 2 |
MANİSA | AKHİSAR | 1 | |
MANİSA | ALAŞEHİR | 1 | |
MANİSA | SALİHLİ | 1 | |
MANİSA | SELENDİ | 1 | |
K.MARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1 | |
K.MARAŞ | GÖKSUN | 1 | |
K.MARAŞ | PAZARCIK | 1 | |
MARDİN | ARTUKLU | 1 | |
MARDİN | KIZILTEPE | 1 | |
MARDİN | SAVUR | 1 | |
MUĞLA | MENTEŞE | 1 | 1 |
MUĞLA | BODRUM | 2 | |
MUĞLA | DATÇA | 1 | |
MUĞLA | MARMARİS | 1 | |
MUĞLA | MİLAS | 1 | |
MUŞ | MERKEZ | 1 | 1 |
MUŞ | VARTO | 1 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | 1 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | 1 | |
NİĞDE | MERKEZ | 1 | |
NİĞDE | ÇİFTLİK | 1 | |
ORDU | ALTINORDU | 1 | |
ORDU | AKKUŞ | 1 | |
ORDU | AYBASTI | 1 | |
ORDU | GÖLKÖY | 1 | |
ORDU | GÜRGENTEPE | 1 | |
ORDU | KORGAN | 1 | |
ORDU | KUMRU | 1 | |
ORDU | MESUDİYE | 1 | |
ORDU | PERŞEMBE | 1 | |
ORDU | ÜNYE | 1 | |
RİZE | MERKEZ | 1 | |
RİZE | KALKANDERE | 1 | |
RİZE | PAZAR | 1 | |
SAKARYA | ADAPAZARI | 1 | 1 |
SAKARYA | AKYAZI | 1 | |
SAKARYA | ARİFİYE | 1 | |
SAKARYA | FERİZLİ | 1 | |
SAKARYA | KAYNARCA | 1 | |
SAKARYA | PAMUKOVA | 1 | |
SAMSUN | İLKADIM | 1 | |
SAMSUN | BAFRA | 1 | |
SAMSUN | KAVAK | 1 | |
SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | 1 | |
SİİRT | MERKEZ | 1 | |
SİİRT | ERUH | 1 | |
SİİRT | PERVARİ | 1 | |
SİİRT | ŞİRVAN | 1 | |
SİNOP | MERKEZ | 1 | |
SİNOP | DURAĞAN | 1 | |
SİNOP | TÜRKELİ | 1 | |
SİVAS | MERKEZ | 1 | |
SİVAS | DİVRİĞİ | 1 | |
SİVAS | GÜRÜN | 1 | |
SİVAS | KOYULHİSAR | 1 | |
SİVAS | ŞARKIŞLA | 1 | |
SİVAS | YILDIZELİ | 1 | |
SİVAS | ZARA | 1 | |
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | 1 | 1 |
TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | 1 | |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | 3 | |
TEKİRDAĞ | MALKARA | 1 | |
TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | 1 | |
TEKİRDAĞ | MURATLI | 1 | |
TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | 1 | |
TOKAT | MERKEZ | 1 | |
TOKAT | ALMUS | 1 | |
TOKAT | ARTOVA | 1 | |
TOKAT | ERBAA | 1 | |
TRABZON | ORTAHİSAR | 1 | |
TRABZON | MAÇKA | 1 | |
TRABZON | OF | 1 | |
TRABZON | TONYA | 1 | |
TUNCELİ | MERKEZ | 1 | |
TUNCELİ | MAZGİRT | 1 | |
TUNCELİ | PÜLÜMÜR | 1 | |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | 1 | 2 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | 1 | |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | 1 | |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | 1 | |
ŞANLIURFA | BİRECİK | 1 | |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | 1 | |
ŞANLIURFA | HARRAN | 1 | |
ŞANLIURFA | SİVEREK | 3 | |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | 2 | |
UŞAK | MERKEZ | 1 | |
UŞAK | EŞME | 1 | |
UŞAK | SİVASLI | 1 | |
VAN | TUŞBA | 1 | |
VAN | BAHÇESARAY | 1 | |
VAN | BAŞKALE | 1 | |
VAN | ÇALDIRAN | 1 | |
VAN | ÇATAK | 1 | |
VAN | ERCİŞ | 1 | |
VAN | MURADİYE | 1 | |
VAN | SARAY | 1 | |
YOZGAT | MERKEZ | 1 | |
YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 1 | |
YOZGAT | ÇAYIRALAN | 1 | |
YOZGAT | ŞEFAATLİ | 1 | |
ZONGULDAK | MERKEZ | 1 | |
ZONGULDAK | ÇAYCUMA | 1 | |
ZONGULDAK | KARADENİZ EREĞLİ | 1 | |
ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | 1 | |
AKSARAY | MERKEZ | 1 | |
AKSARAY | ESKİL | 1 | |
BAYBURT | MERKEZ | 1 | |
KARAMAN | MERKEZ | 1 | |
KARAMAN | ERMENEK | 1 | |
KARAMAN | SARIVELİLER | 1 | |
KIRIKKALE | MERKEZ | 1 | |
KIRIKKALE | DELİCE | 1 | |
KIRIKKALE | SULAKYURT | 1 | |
BATMAN | MERKEZ | 1 | |
BATMAN | SASON | 1 | |
ŞIRNAK | MERKEZ | 1 | 2 |
ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | 1 | |
BARTIN | MERKEZ | 1 | |
ARDAHAN | MERKEZ | 1 | 1 |
ARDAHAN | GÖLE | 1 | |
ARDAHAN | HANAK | 1 | |
ARDAHAN | POSOF | 1 | |
IĞDIR | MERKEZ | 1 | |
IĞDIR | TUZLUCA | 1 | |
YALOVA | MERKEZ | 1 | 2 |
KARABÜK | MERKEZ | 1 | |
KARABÜK | ESKİPAZAR | 1 | |
KİLİS | MERKEZ | 1 | 2 |
OSMANİYE | MERKEZ | 1 | |
OSMANİYE | BAHÇE | 1 | |
DÜZCE | MERKEZ | 1 | 1 |
DÜZCE | YIĞILCA | 1 | |
TOPLAM | 81 | 345 |
Bir önceki yazımız olan TCDD KPSS 60 Puan Personel Alımı Başvuruları başlıklı makalemizde tcdd 2018 iş başvurusu, tcdd 2018 kpsssiz iş başvuruları ve tcdd iş ilanları 2018 hakkında bilgiler verilmektedir.